Paid
Hire@BarossaGawlerCoolrooms.com.au
0425 177 712 // 0404 860 022
ABN 26 729 064 828
Invoice Number | INV-1110 |
Order Number | Kerrin Thom |
Invoice Date | 07/09/2022 |
Due Date | 14/09/2022 |
Total Due | $220.00 |
Via Email
St Columba College
Coolroom Hire - Sports Day Event
06-07/09 - 1.5 Days Hire plus Delivery and Pickup
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Coolroom Hire / 1.5 Days |
$180.00 | $180.00 |
2 | Delivery & Pickup $20 each way | $20.00 | $40.00 |
Sub Total | $220.00 |
Tax | $0.00 |
Total Due | $220.00 |
PAY BY CREDT/DEBIT CARD
Make a Payment - Secure Credit/Debit Card
PAY BY CASH
Cash payments are acceptable on arrival/pickup.
Direct Deposit:
BSB 633-000
A/C 154520704