Paid
Hire@BarossaGawlerCoolrooms.com.au
0425 177 712 // 0404 860 022
ABN 26 729 064 828
| Invoice Number | INV-1085 |
| Invoice Date | 02/12/2020 |
| Due Date | 10/12/2020 |
| Total Due | $350.00 |
Via Email
Emergency Mobile Coolrooom Freezer
Sunday 29th Nov - Thursday 3rd DecĀ = 4.5 Days = $350
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Coolroom Freezer Emergency Mobile Coolrooom Freezer |
$350.00 | $350.00 |
| Sub Total | $350.00 |
| Tax | $0.00 |
| Total Due | $350.00 |
PAY BY CREDT/DEBIT CARD
Make a Payment - Secure Credit/Debit Card
PAY BY CASH
Cash payments are acceptable on arrival/pickup.
Direct Deposit:
BSB 633-000
A/C 154520704